Assalamu'alaikum!
Bapak-Ibu Kepala dan Guru Madrasah di lingkungan Kemenag Propinsi Kalimantan Selatan, berikut informasi terbaru tentang hasil penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan 2022 yang sudah ditandatangani per-tanggal 26 Juni 2023. Silakan cek nama Bapak-Ibu di daftar berikut ini:
26 Juni 2023
| NO | NAMA | ASAL MADRASAH | KAB/KOTA |
|---|
| 1 | Siti Khadijah,S.Pd.I | MIN 3 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 2 | Maslianor.S.Pd.I | MIN 8 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 3 | Hj. Na'imah,S.Pd | MTSN 4 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 4 | Ernawati, S.Pd | MTSN 4 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 5 | Dra.Muhiddah,S.Pd.I | MIN 8 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 6 | Fadeli Rakhman, S.Sos | MTS. As Salam Mamar | HSU |
| 7 | Aslani, S.Pd.I | MI Nurul Wahidah | HSU |
| 8 | Hj. Erni Hayati, S.Pd.I | MIN 15 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 9 | H. Furqan, S.Pd.I | MI Miftahul Khair | HSU |
| 10 | Hj. Juwita, S.Pd.I | MI Nurul Wahidah | HSU |
| 11 | Hj. Norhasanah, S.Ag | MIN 3 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 12 | Suriansyah, S.Pd.I | MIN 4 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 13 | Munawarah,S.Pd.I | MI Al- Muslimun | HSU |
| 14 | Hj. Masiah, S.Pd.I | MI AL Falah Tigarun | HSU |
| 15 | Hj. Noor Maidah, S.Pd.I, M.Pd | MIN 15 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 16 | Siti Alawiyah,S.Pd.I | MIN 15 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 17 | Anderiani, S.Pd.I.,MM | MIN 8 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 18 | M. Said, S.Pd.I | MIN 26 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 19 | Dra. Zainah | MI Normal Islam Rakha | HSU |
| 20 | Drs. H. Rushadi, M.M | MTSN 5 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 21 | Abdul Wahid, S.Pd.I | MI Hayatul Islamiyah 1 | HSU |
| 22 | Hariyadi, S.Pd | MTSN 4 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 23 | Ratnawari, S.Pd.I | MIN 8 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 24 | Faizah, S. Ag | MIN 8 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 25 | Siti Mursidah, S.Pd.I | MI Al Irsyad Palimbangan | HSU |
| 26 | Hamliyannur, M.Ag | MTSN 3 Tapin | Tapin |
| 27 | Hirawati, S.Pd | MTSN 3 Tapin | Tapin |
| 28 | Bahrani, S.Pd.I | MTSN 3 Tapin | Tapin |
| 29 | Nurul Khairina Prahesti, S.Pd.I | MTSN 3 Tapin | Tapin |
| 30 | Risfadillah, S.Pt | MTSN 3 Tapin | Tapin |
| 31 | Sri Wahyuni, S.Pd.I | MTSN 3 Tapin | Tapin |
| 32 | Dahlia, S.Ag | MTSN 3 Tapin | Tapin |
| 33 | Moh. Abdul Kholik, S.Ag. M.M | MTSN 3 Tapin | Tapin |
| 34 | Hj. Asiah, S.Ag | MIN 3 Tapin | Tapin |
| 35 | Sahibul Fajeri, S. Ag. | MTSN 13 Hulu Sungai Tengah | HST |
| 36 | Fitriani, S.Ag | MIN 14 Hulu Sungai Tengah | HST |
| 37 | Yutni Erfina, S.Pd.I | MI Al Irsyad Patarikan | HSU |
| 38 | Sri Nor Barkis, S.Pd.I | MIN 2 Tapin | Tapin |
| 39 | Muqni, S.Pd.I | MIN 2 Banjarmasin | Banjarmasin |
| 40 | Hernani, S.Pd.I | MIN 2 Banjarmasin | Banjarmasin |
| 41 | Suharni, S.Pd.I | MIN 2 Banjarmasin | Banjarmasin |
| 42 | Resti Ariani, S.Pd | MIN 2 Banjarmasin | Banjarmasin |
| 43 | Maslan, S.Pd | MIS TPI Keramat Banjarmasin | Banjarmasin |
| 44 | Yusmilawanti, S.Pd | MTSN 2 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 45 | Sri Agustina, S.Pd | MTSN 2 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 46 | Khairil Anwar, S.Ag | MTSN 2 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 47 | Ellys Hirafawati, S.Pd | MTSN 2 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 48 | Arbaniansyah, S.Pd | MTSN 2 Hulu Sungai Utara | HSU |
| 49 | Suciannor, S.Pd.I | MIS NU Pengambau Hilir Dalam | HST |
| 50 | Rusihan, S.Pd.I | MIS Muhammadiyah Haruyan | HST |
| 51 | M. Ansari, S.Pd.I | MIS NU Pengambau Hilir Dalam | HST |
| 52 | Kusnawati, S.Pd.I | MIN 4 Hulu Sungai Tengah | HST |
| 53 | Drs. M. Thaha Zakaria | MTSN Al- Ikhwan Banjarmasin | Banjarmasin |
| 54 | Noor Arofah, S.Pd | MTSN 2 Banjarmasin | Banjarmasin |
| 55 | Drs. H. Imansyah | MTSN 2 Hulu Sungai Tengah | HST |
| 56 | Hj. Dessyana Khairunisa, S.Pd.,M.Si | MTSN 2 Hulu Sungai Tengah | HST |
| 57 | Drs. H. Syahbani | SDN Teluk Tiram 5 Banjarmasin | Banjarmasin |
| 58 | Norkamilah, S.Pd.I | MIS Al Aman Banjarmasin | Banjarmasin |
| 59 | Jamalludin, S.Pd.I | MIS Al Aman Banjarmasin | Banjarmasin |
| 60 | H. Anwar, S.Pd.I | SDN Basirih 2 Banjarmasin | Banjarmasin |
| 61 | Dra. Hj. Raihanatul Jannah | MTSN 2 Banjar | Banjar |
| 62 | Mardiana, S.Pd.I | MIN 1 Banjar | Banjar |
| 63 | H. Akhmad Maki.M.A | MTSN 2 Banjar | Banjar |
| 64 | Normawiyah, S.Pd.I | MTSN 3 Tapin | Tapin |
| 65 | Yulida Luthfiah, S.Pd | MTSN 2 Banjar | Banjar |
| 66 | Dra. Aliatul Makiah | MTSN 2 Banjar | Banjar |
| 67 | Hj. Siti Aisyah, S.Pd | MTS Kebun Bunga Banjarmasin | Banjarmasin |
| 68 | H. Pribadi Purna, S.Pi | MTS Al Muddakir Banjarmasin | Banjarmasin |
| 69 | Arbainah, S.Pd.I | MIN 9 Barito Kuala | Batola |
| 70 | Dra. Hj. Misrinawati | MTSN 2 Hulu Sungai Tengah | HST |
| 71 | Hj. St. Aminah, S.Pd.I | MIS Al Raudiah Banjarmasin | Banjarmasin |
| 72 | Jariah, S,Pd.I | MI Al Irsyad Patarikan | HSU |
| 73 | Qatrinnida, S.Ag | MTS Al Ikhwan Banjarmasin | Banjarmasin |
| 74 | Hj. Nurhasanah, S.Pi | MTSN 2 Hulu Sungai Selatan | HSS |
| 75 | Hj. Rismarini, S.Pd.I | MIN 6 Tapin | Tapin |
| 76 | Hj. Patmawati, S.Ag., S.Pd.I | MIN 5 Tapin | Tapin |
| 77 | Ratna Sundari, S.Pd | MTSN 2 Hulu Sungai Selatan | HSS |
| 78 | Hamdani Darusalam, S.Ag., M.A | MTSN 2 Hulu Sungai Selatan | HSS |
| 79 | Noor Ipansyah, S.Pd | MIN 5 Tapin | Tapin |
| 80 | Hj. Norhidayati, S.Ag., MM | MIN 1 Tapin | Tapin |
| 81 | Gusti Surian, M.Pd.I | MA Al Istiqamah Banjarmasin | Banjarmasin |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar