
Assalamu'alaikum!
Bapak-Ibu Kepala dan Guru Madrasah di lingkungan Kemenag Propinsi Kalimantan Selatan, berikut informasi terbaru tentang hasil penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan 2022 yang sudah ditandatangani per-tanggal 20 Februari 2023.
Silakan cek nama Bapak-Ibu di daftar berikut ini.
Bagi Bapak-Ibu yang namanya belum tercantum, harap menunggu karena berkas sedang dalam proses peninjauan. Apabila
ada perbaikan SKP ataupun pengembalian berkas SKP, akan kami segera informasikan melalui blog ini.
| NO | NAMA | ASAL MADRASAH | KAB / KOTA | KETERANGAN |
|---|
| 1 | Asni, S. Pd | MTs Al Hidayah | Banjar | Sudah TTD |
| 2 | Hj. Nurhidayah, S. Pd | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 3 | Fathul Hidayah, S. Pd | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 4 | Arief Rahman, S. Pd | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 5 | Hj. Mariyana, S. Pd | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 6 | Budi Armiati, S. Pd | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 7 | Syafariana Kartika, S. Pd | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 8 | Dra. Hj. Zuraida | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 9 | Anna Isabela, S. Pd | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 10 | Dewi Saptorini, S.P | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 11 | Silpini Mariani, M. Pd | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 12 | Hj. Rabiatul Adawiyah, S. Ag | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 13 | Dra. Masni | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 14 | Dra. Hj. Noor Jannah | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 15 | Drs. Junaidi | MAN 1 Tapin | Tapin | Sudah TTD |
| 16 | Hj. Norhidayati, S. Ag., MM | MAN 1 Tapin | Tapin | Sudah TTD |
| 17 | Rusda Diniati, S. Ag | MAN 1 Tapin | Tapin | Sudah TTD |
| 18 | Dra. Hj. Rayan Hafazah | MAN 1 Tapin | Tapin | Sudah TTD |
| 19 | H. Muhammad Muslim, S. Ag | MAN 1 Tapin | Tapin | Sudah TTD |
| 20 | Fathur Rachman, S. Pd | MAN 1 Tabalong | Tabalong | Sudah TTD |
| 21 | Hasanuddin, S Pd., MA | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 22 | Gusti Nuardi, S. Pd., MA | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD/ |
| 23 | Dalilah, S.Pd | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 24 | Fakrunnisa, S.Pd., M.Pd | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 25 | Ida Rosalina, S.Pd | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 26 | Dra. Mis Ambrah | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 27 | Dra. Hj. Rita Zahara | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 28 | Dra. Hj. Wasilah | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 29 | Dra. Hj. Norfajriah | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 30 | Dra. Hj. Eka Rini Fuji Astuti | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 31 | Hj. Budi Astuti, M. Ed | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 32 | St. Muti'ah Muniah, S. Pd | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 33 | Hj. Wenni Meliana, S. Pd | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 34 | Chairunnisa, M. Pd | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 35 | Yulistiono Budi Prakasa, S. Pd | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 36 | Dra. Hj. Siti Jubaidah | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 37 | Ali Parhan, S. Ag | MAN 1 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 38 | Suriyadai, S.Pd.I, M.Pd.I | MTsN 6 Batola | Batola | Sudah TTD |
| 39 | Abd Khair, S. Ag., M.Pd.I | MTsN 6 Batola | Batola | Sudah TTD |
| 40 | Ervia Kasmah Anisa, S. Pd | MTsN 6 Batola | Batola | Sudah TTD |
| 41 | Suhartiningsih, S. Pd | MTsN 6 Batola | Batola | Sudah TTD |
| 42 | Siti Rahmah Fitriah, S. Pd.i | MTsN 6 Batola | Batola | Sudah TTD |
| 43 | Rudi Hartono Ahli Siddiq, M.Pd | MTsN 6 Batola | Batola | Sudah TTD |
| 44 | Sailillah, S. Pd | MTsN 6 Batola | Batola | Sudah TTD |
| 45 | Rahmawati, S. Ag | MTsN 11 HST | HST | Sudah TTD |
| 46 | Rumitah, S. Ag | MTsN 11 HST | HST | Sudah TTD |
| 47 | Dra. Hj. Paujiannoor | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 48 | Ngatiyem, S. Pd | MTsN 3 Banjarmasin | Banjarmasin | Sudah TTD |
| 49 | H. Darmansyah, S.Pd.I | MIN 10 HST | HST | Sudah TTD 2021 |
| 50 | Hj. Masdah, S.Pd.I | MIN 12 HST | HST | Sudah TTD |
| 51 | Dra. Hj. Ramilda | MAN 4 Banjar | Banjar | Sudah TTD/SKP 2021 |
| 52 | Dra. Fatmawaty, MM | MAN 4 Banjar | Banjar | Sudah TTD/SKP 2021 |
| 53 | Zahrani, S. Ag | MAN 4 Banjar | Banjar | Sudah TTD/SKP 2021 |
| 54 | Noor Masitah, S. Pd, M.Pd | MAN 4 Banjar | Banjar | Sudah TTD/SKP 2022 |
| 55 | Nor Efansyah, S. Pd | MAN 4 Banjar | Banjar | Sudah TTD/SKP 2023 |
| 56 | Dra. Hj. Muhsinah, S.Pd, M.Pd | MAN 5 Banjar | Banjar | Sudah TTD/SKP 2024 |
| 57 | Erna Damayanti, M. Pd | MAN 6 Banjar | Banjar | Sudah TTD/SKP 2025 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar